トーナメントを観よう
主な競技方式
※ボウリングには獲得スコアの累計で順位をつける方式、対戦によって別途勝敗ボーナスポイントが付く方式、さらにはステップラダー方式など様々な方式があります。
ラウンドロビン
総当たり戦の事。出場選手マイナス1の試合数で総当たりとなる。
ボウリングの大会では、さらにポジションマッチと呼ばれる対戦を行う事が多い。
ポジションマッチ
ラウンドロビン形式の時に行われる。総当たり終了時の順位に従って、1位vs2位、3位vs4位、・・・というように対戦するエキストラマッチ。勝ち点ボーナスが設定されることで、最終順位の逆転が起こる可能性も大きくなるため、次のラウンド進出ボーダーライン近辺は非常にエキサイティングな対戦となる。
ステップラダー
決勝ラウンドで採用され、まるで階段を上がっていく(ステップラダー)ように下位の者同士の対決から始まり、勝者が上位者に順に対戦していく形で組まれたトーナメント方式の事
トーナメントを観るためには
チケットの入手方法
チケットぴあでは、前売り通し券・前売り1日券をご購入いただけます。
大会期間中は、会場で当日1日券とファイナルラウンド整理券をご購入いただけます。
※チケットのご購入間違いにはお気をつけください。
テレビ放送・Ustream配信
スケジュールはpdfでご覧下さい。(予定ですので、予告なく変わる場合がございます)
LBOツアー2012 テレビ放送・Ustream配信予定(pdf)
| タイトル | 会 場 | TV収録 & 放映 | Uストリーム収録 | 賞金総額 | |||
| 第1戦 | 4/13~15 | 東京 | 高尾スターレーン | BS-TBS (毎週日曜日) | 1,000万円 | ||
| ストライクガール ~ボウリング新時代~ | |||||||
| ≪ 放映時間 12:00~12:29 ≫ | |||||||
| 第2戦 | 5/11~5/13 | 千葉 | アサヒボウリングセンター | 800万円 | |||
| 5/12 (第2ラウンド 後半7G) | 11:30~16:30 | ||||||
| 5/13 (第3ラウンド F・R) | 11:00~16:30 | ||||||
| 第3戦 | 6/8~10 | 神奈川 | 相模ファーストレーン | 800万円 | |||
| 6/9 (第2ラウンド 後半7G) | 11:30~16:00 | ||||||
| 6/10 (第3ラウンド F・R) | 11:00~16:00 | ||||||
| U30-1 | 7/7~7/ 8 | 千葉 | ストライカーズ西船ボウル | BS-TBS (毎週日曜日) | 200万円 | ||
| ストライクガール ~ボウリング新時代~ | |||||||
| ≪ 放映時間 12:00~12:29 ≫ | |||||||
| D・C | 8/24~26 | 千葉 | 富津スターレーン | BS-TBS (毎週日曜日) | 800万円 | ||
| ストライクガール ~ボウリング新時代~ | |||||||
| 12:00~12:29 | |||||||
| U30-2 | 9/8~9/9 | 静岡 | DHC赤沢ボウル | BS-TBS (毎週日曜日) | 200万円 | ||
| ストライクガール ~ボウリング新時代~ | |||||||
| ≪ 放映時間 12:00~12:29 ≫ | |||||||
| 第4戦 | 10/5~10/7 | 静岡 | 浜松セントラルボウル | 800万円 | |||
| 10/6 (第2ラウンド 後半7G) | 11:00~16:00 | ||||||
| 10/7 (第3ラウンド F・R) | 11:00~16:30 | ||||||
| 太平レディースカップ | 10/20~10/21 | 千葉 | ストライカーズ西船ボウル | 300万円 | |||
| 10/20 (第2ラウンド 後半7G) | 11:00~14:00 | ||||||
| 10/21 (第3ラウンド F・R) | 10:30~13:00 | ||||||
| 第5戦 | 11/16~18 | 福岡 | 博多スターレーン | 1,000万円 | |||
| 11/17 (第2ラウンド 後半7G) | 11:30~17:00 | ||||||
| 11/18 (第3ラウンド F・R) | 11:00~17:30 | ||||||
| T・of・C | 12/1~2 | 東京 | 立川スターレーン | BS-TBS (毎週日曜日) | 800万円 | ||
| ストライクガール ~ボウリング新時代~ | |||||||
| ≪ 放映時間 12:00~12:29 ≫ | |||||||








